令和4年度 大学合格先一覧
国公立大学
学校名 | 合格者数 |
電気通信大学 | 1 |
新潟大学 | 1 |
上越教育大学 | 1 |
新潟県立大学 | 2 |
私立大学
学校名 | 合格者数 |
青山学院大学 | 1 |
関西大学 | 1 |
中京大学 | 1 |
新潟青陵大学 | 2 |
専修大学 | 1 |
神奈川大学 | 1 |
名城大学 | 1 |
跡見学園女子大学 | 1 |
杏林大学 | 1 |
新潟医療福祉大学 | 2 |
新潟国際情報大学 | 1 |
京都産業大学 | 1 |
松本大学 | 1 |
淑徳大学 | 1 |
長岡大学 | 4 |
高千穂大学 | 1 |
帝京大学 | 1 |
帝京平成大学 | 1 |
拓殖大学 | 1 |
関東学院大学 | 2 |
帝京科学大学 | 2 |
清泉女学院大学 | 2 |
駿河台大学 | 1 |
女子美術大学 | 2 |
和光大学 | 4 |
東洋学園大学 | 1 |
岐阜医療科学大学 | 1 |
兵庫医科大学 | 1 |
新潟工科大学 | 1 |
山梨学院大学 | 1 |
白鷗大学 | 1 |
京都精華大学 | 1 |
東海学園大学 | 1 |
東京未来大学 | 1 |
文京学院大学 | 1 |
ものつくり大学 | 1 |
山梨英和大学 | 2 |
関東学園大学 | 1 |
敬和学園大学 | 1 |
郡山女子大学 | 1 |
静岡英和学院大学 | 1 |
長岡崇徳大学 | 1 |
新潟食料農業大学 | 2 |
新潟薬科大学 | 1 |
北陸大学 | 1 |
京都芸術大学(通信課程) | 1 |
新潟産業大学(通信課程) | 1 |
日本女子大学(通信課程) | 1 |
人間総合科学大学(通信課程) | 1 |
佛教大学(通信課程) | 1 |
放送大学(通信課程) | 1 |
専門職大学
学校名 | 合格者数 |
開志専門職大学 | 2 |